Les widgets vous donnent un condensé d'informations et de statistiques sur votre environnement LeadDesk.
Les widgets se rafraîchissent automatiquement toutes les 30 secondes.
Contenu :
Editer le tableau de bord
Sur la page Aperçu > Tableau de bord, vous retrouverez ce que nous appelons les Widgets LeadDesk. Le tableau de bord vous permet de composer et de personnaliser votre propre interface par compte administrateur, manager ou chef d'équipe.
- Utilisez le bouton Editer pour éditer la composition des tableau et accéder à la liste déroulante pour ajouter de nouveaux widgets à l'aperçu.
- En sélectionnant, puis en glissant et déposant le widget, vous pouvez le déplacer à l'endroit souhaité sur le tableau de bord.
- Cliquez sur le bouton X en haut à droite du widget pour le supprimer.
- Certains widgets peuvent être redimensionnés en maintenant le bouton Redimensionner en bas à droite du tableau.
- Utilisez le bouton Sauvegarder pour enregistrer vos modifications.
Description des widgets
Widget
|
Colonnes
|
Description
|
---|---|---|
Intensité de l'agent aujourd'hui | Nom de l'agent, Ratio temps d'appel/temps de travail, Appels | Affiche les 5 meilleurs agents ayant le ratio temps d'appel/temps de travail aujourd'hui le plus elevé. Le ratio est un pourcentage de la part de leur temps de travail que les agents ont utilisé pour passer des appels. |
Ventes des agents aujourd'hui | Nom de l'agent, Ventes en euros, Nombre de ventes | Affiche le top 5 des agents ayant le plus de ventes en vleur monétaire (euros) aujourd'hui. |
Agents en ligne | Agents en ligne | Indique le nombre d'agents en ligne en ce moment. |
Réponse aux listes de contacts-% FLOP | Pourcentage de réponse, cycles d'appel restants | Affiche le pourcentage de réponse des derniers appels (200 derniers) et le nombre de cycles d'appel restants pour les listes de contacts actuellement actives. |
Réponse aux listes de contacts-% TOP | Pourcentage de réponse, cycle d'appel restants | Affiche le pourcentage de réponse des derniers appels (200 derniers) et le nombre de cycles d'appel restants pour les listes de contact actuellement actives. |
Meilleures vendeurs(euses) aujourd'hui | Nom de l'agent, nombre de transactions | Affiche les 5 meilleurs agents avec le plus de transactions aujourd'hui. |
Total des transactions aujourd'hui |
Nombre de transactions |
Indique le montant total des transactions effectuées aujourd'hui. |