Alla löydät raporteista löytyvien sarakkeiden selitykset.
Yleiskatsaus:
Agenttien suorituskykyraportti
Agenttivertailu
Agentit yleisraportti
Soittoraportti
Perusraportti (kaikki kentät)
Puhelutyyppijakauma
Kampanjoiden suorituskykyraportti
Soittolistojen suorituskykyraportti
Puheluvolyymi päivittäin
Agenttien suorituskykyraportti
|
Sarakkeet |
Selite / lisätietoja |
| Nimi | Agentin nimi |
| Soitot | Puhelut on yhteenlaskettu määrä valittuna ajanjaksona. Päämiehenä on kampanjaan valittu päämies. |
| Huomio: sisältää sekä vastatut että vastaamattomat puhelut | |
| Vastatut puhelut | Kaikki vastatut puhelut. |
| Huomio: Vastatut puhelut sisältää ne puhelut, joihin on vastannut joko ihminen tai ne ovat menneet vastaajaan. | |
| Läpiviedyt puhelut | Läpiviedyt puhelut ovat puheluita, jotka piilotetaan/poistetaan soittolistalta puhelun jälkeen. Agentille ei jää soittopyyntöä tälle kontaktille. |
| Kaupat | Kaupat tällä raportilla on laskettu puhelun päättymissyyn mukaan, ei perustuen tehtyihin tilauksiin. |
| Kaupat/läpiviedyt | |
| Kaupat/tunti | |
| EUR myynti | Myynti: lasketaan tilausten ja tuotteiden taulukosta tietokannassa. Myynti yhteensä = Tuotteiden määrä * Myyntihinta. |
| Jokainen tilaus sisältää tuotteiden määrän. | |
| Myyntihinta lasketaan agentin syöttämästä tuotteen hinnasta tilauksessa. | |
| Mikäli agentti ei määritä uutta hintaa, lasketaan myyntihinta adminin asettamasta oletushinnasta. | |
| Provisio EUR | Provisio euroissa haetaan tilausten ja tuotteiden taulukosta tietokannasta laskemalla provisioprosentti, tuotteiden määrä ja provisioiden arvot. |
| Kaava: (provisio + (myyntihinta * provisioprosentti / 100)) * tuotteiden määrä | |
| EUR myynti / h | |
| Puheaika | Puheaikaa aletaan laskemaan kun puheluun vastataan ja se päättyy kun puhelu lopetetaan. |
| Käsittelyaika | Käsittelyaika lasketaan siitä, kuinka kauan soittoikkuna on auki puhelun päättymisen jälkeen. Käsittelyaikaa käytetään mm. tietojen muokkaamiseen tai sähköpostin lähettämiseen. |
| Työaika | Työaika on agentin LeadDeskissä sisäänkirjautuneena ollut aika (sis. kaikki aktiviteetit, myös tauot). |
| Tähän ei lasketa mukaan aktiviteetteja, jotka ulottuvat seuraavalle päivälle (jos agentti unohtaa kirjautua ulos). | |
| Puheaika / työaika |
| Sarakkeet | Selite / lisätietoja |
| Nimi | Agentin nimi |
| Ensimmäisen soiton alkamisaika | Kellonaika, jolloin agentti on aloittanut soittaa ensimmäistä puheluaan. |
| Viimeisen soiton loppumisaika | Kellonaika, jolloin agentin viimeinen puhelu päättyy. |
| Kokonaistyöaika | Yhteenlaskettu aika kaikista aktiviteeteista, pois lukien tauot. |
| Puhelut | Kaikki puhelut |
| Huomio: sisältää sekä vastatut että vastaamattomat puhelut | |
| Vastatut puhelut | Kaikki vastatut puhelut. |
| Huomio: Vastatut puhelut sisältää ne puhelut, joihin on vastannut joko ihminen tai ne ovat menneet vastaajaan. | |
| Puheaika | Puheaika alkaa, kun puheluun vastataan ja se päättyy, kun puhelu lopetetaan. |
| Läpiviedyt | Läpiviedyt puhelut ovat puheluita, jotka piilotetaan/poistetaan soittolistalta puhelun jälkeen. Agentille ei jää soittopyyntöä tälle kontaktille. |
| Kaupat | Kaupat ovat tällä raportilla laskettu tehtyjen tilauksien mukaan. Saatavilla myös admin-näkymässä yleisnäkymän kaupat-välilehdellä. |
| Kaupat / tunti | Kauppojen määrä jaettuna työajalla. (Ei sisällä taukoja.) |
| Kaupat / läpiviedyt | Kauppojen määrä jaettuna läpivietyjen puhelujen määrällä. |
| Sarakkeet | Kuinka arvo on laskettu |
| Agentin käyttäjätunnus | Agentin käyttäjätunnus |
| Nimi | Agentin nimi |
| Soittoaika (tunti) | Agentin soittamien tuntien määrä. |
| Kaikki puhelut | Agentin tekemien puheluiden määrä. |
| Vastatut puhelut | Kaikki vastatut puhelut. |
| Vastaamattomat puhelut | Kaikki vastaamattomat puhelut. |
| Läpiviedyt puhelut | Kaikki läpiviedyt puhelut (ei enää soittopyyntöä kontaktille). |
| Kaupat | Agentin tekemien kauppojen määrä. |
| Yli 5 min puhelut | Yli 5 minuuttia kestäneiden puheluiden määrä. |
| Kaupat / vastatut puh. (%) | Kaupat suhteessa vastattuihin puheluihin. |
| Kaupat / läpiviedyt puh. (%) | Kaupat suhteessa läpivietyihin puheluihin. |
| Työpäivät (kirjautuneena) | Kuinka monena päivänä agentti on ollut kirjautuneena valittuna ajanjaksona. |
| Tunnit (kirjautuneena) | Kuinka monta tuntia agentti on ollut kirjautuneena valittuna ajanjaksona. |
Soittoraportti
| Sarakkeet | Lisätietoja |
| Yritys | Kontaktikortissa oleva yrityksen nimi. |
| Asiakas | Kontaktikortissa oleva asiakkaan etu- ja sukunimi. |
| Puhelinumero | Soitettu puhelinumero |
| Pvm | Puhelun päivämäärä |
| Aika | Puhelun kellonaika |
| Agentti | Agentin nimi |
| Kampanja | Kampanja, josta kyseinen puhelu on tehty. |
| Soittolista | Soittolista, josta kyseinen puhelu on tehty. |
| Puhelun tulos | Puhelun päättymissyy. |
| Puhelukommentti | Agentin syöttämän kommentti kyseisestä puhelusta. |
| Soittopyyntökommentti | Agentin syöttämä kommentti soittopyynnöstä kyseiselle puhelulle. |
| Osoite | Kontaktikortissa oleva katuosoite |
| Postinumero | Kontaktikortissa oleva postinumero |
| Kaupunki | Kontaktikortissa oleva kaupunki |
| Sähköposti | Kontaktikortissa oleva sähköpostiosoite |
Perusraportti (kaikki kentät)
| Sarakkeet | Lisätietoja |
| Tilausaika | Tilauksen tekoaika |
| Laskutus - etunimi | Kontaktikortin laskutustiedoissa oleva henkilön etunimi. |
| Laskutus - sukunimi | Kontaktikortin laskutustiedoissa oleva henkilön sukunimi. |
| Laskutus - yritys | Kontaktikortin laskutustiedoissa oleva yrityksen nimi. |
| Laskutus - Y-tunnus | Kontaktikortin laskutustiedoissa oleva Y-tunnus. |
| Laskutus - titteli | Kontaktikortin laskutustiedoissa oleva titteli. |
| Laskutus - henkilötunnus | Kontaktikortin laskutustiedoissa oleva henkilötunnus. |
| Laskutus - syntymävuosi | Kontaktikortin laskutustiedoissa oleva syntymävuosi. |
| Laskutus - osoite | Kontaktikortin laskutustiedoissa oleva osoite. |
| Laskutus - Postinumero | Kontaktikortin laskutustiedoissa oleva postinumero. |
| Laskutus - maa | Kontaktikortin laskutustiedoissa oleva maa. |
| Laskutus - kaupunki | Kontaktikortin laskutustiedoissa oleva kaupunki. |
| Laskutus - puhelinumero | Kontaktikortin laskutustiedoissa oleva puhelinnumero. |
| Laskutus - sähköposti | Kontaktikortin laskutustiedoissa oleva sähköposti. |
| Laskutus - www-osoite | Kontaktikortin laskutustiedoissa oleva www-osoite. |
| Agentin toimisto | Kaupan tehneen agentin toimisto. |
| Agentin nimi | Kaupan tehneen agentin nimi. |
| Agentin käyttäjätunnus | Kaupan tehneen agentin käyttäjätunnus. |
| Kampanja | Kampanja, josta kauppa on tehty. |
| Puhelukommentti | Agentin syöttämä kommentti kyseisestä puhelusta. |
| Tilauskommentti | Agentin syöttämä kommentti kyseisestä tilauksesta. |
| Tilauksen tila | Kyseisen tilauksen tila. |
| Laskutus - muu tieto 1-20 | Muu tieto 1-20 kenttiin täytetyt tiedot kontaktikortissa. |
| Toimitus - etunimi | Kontaktikortin toimitustiedoissa oleva henkilön etunimi. |
| Toimitus - sukunimi | Kontaktikortin toimitustiedoissa oleva henkilön sukunimi. |
| Toimitus - yritys | Kontaktikortin toimitustiedoissa oleva yrityksen nimi. |
| Toimitus - titteli | Kontaktikortin toimitustiedoissa oleva titteli. |
| Toimitus - osoite | Kontaktikortin toimitustiedoissa oleva osoite. |
| Toimitus - postinumero | Kontaktikortin toimitustiedoissa oleva postinumero. |
| Toimitus - kaupunki | Kontaktikortin toimitustiedoissa oleva kaupunki. |
| Toimitus - puhelinumero | Kontaktikortin toimitustiedoissa oleva puhelinnumero. |
| Toimitus - sähköposti | Kontaktikortin toimitustiedoissa oleva sähköposti. |
| Puhelunauhoite | Puhelunauhoite puhelusta, jossa agentti teki kyseisen kaupan. |
| Äänikuitti | Äänikuitti puhelusta, jossa agentti teki kyseisen kaupan. |
Puhelutyyppijakauma
| Sarakkeet | Lisätietoja |
| Puhelun tulos | Puhelun päättymissyy |
| Kpl | Määrä puheluita kyseisellä päättymissyyllä. |
| Keskimääräinen puhelun kesto | Keskimääräinen puhelun kesto kyseisellä päättymissyyllä. |
Kampanjoiden suorituskykyraportti
| Sarakkeet | Lisätietoja |
| Nimi | Kampanjan nimi |
| Soitot | Yhteenlaskettu soittojen lukumäärä yksilöllisen puhelu-ID:n perusteella. |
| Vastatut puhelut | Yhteenlaskettu määrä vastatuista puheluista. |
| Läpiviedyt puhelut | Kaikki läpiviedyt puhelut (ei enää soittopyyntöä kontaktille). |
| Kaupat | Kaupat tällä raportilla on laskettu puhelun päättymissyyn mukaan, ei perustuen tehtyihin tilauksiin. |
| Kaupat / läpiviedyt | Tehdyt kaupat suhteutettuna läpivietyihin puheluihin. |
| Kaupat / tunti | Tehdyt kaupat per tunti. |
| EUR myynti | Tehdyn myynnin yhteenlaskettu summa. Laskettu agentin syöttämän hinnan tai tuotteen oletushinnan summa kerrottuna tuotteiden määrällä. |
| Provisio EUR | Provisio lasketaan kaavalla (provisio + (myyntihinta * provisioprosentti / 100)) * tuotteiden määrä |
| EUR myynti / h | Myynti / työaika |
| Puheaika | Kaikkien puheluiden kestot yhteensä. |
| Käsittelyaika | Käsittelyaika lasketaan siitä, kuinka kauan soittoikkuna on auki puhelun päättymisen jälkeen. |
| Työaika | Agentin aktiviteettien päättymisajasta vähennetty agentin aktiviteettien alkamisaika. |
| Puheaika / työaika | Puheaika / työaika |
Soittolistojen suorituskykyraportti
| Sarakkeet | Lisätietoja |
| Nimi | Soittolistan nimi |
| Soitot | Soitettujen puheluiden määrä tällä soittolistalla. |
| Vastatut puhelut | Vastattujen puheluiden määrä tällä soittolistalla. |
| Läpiviedyt puhelut | Kaikki läpiviedyt puhelut (ei enää soittopyyntöä kontaktille). |
| Kaupat | Kauppojen määrä tältä soittolistalta. |
| Kaupat / läpiviedyt | Tehdyt kaupat suhteutettuna läpivietyihin puheluihin. |
| Kaupat / tunti | Tehdyt kaupat per tunti. |
| EUR myynti | Tehdyn myynnin yhteenlaskettu summa. Laskettu agentin syöttämän hinnan tai tuotteen oletushinnan summa kerrottuna tuotteiden määrällä. |
| Provisio EUR | Provisio lasketaan kaavalla (provisio + (myyntihinta * provisioprosentti / 100)) * tuotteiden määrä |
| EUR myynti / h | Myynti / työaika |
Puheluvolyymi päivittäin
| Sarakkeet | Lisätietoja |
| Pvm | Päivä, jolloin soitot on tehty. |
| Soittoyritykset | Soittoyritysten määrä kyseisenä päivänä. |
| Vastatut puhelut | Vastattujen puheluiden määrä kyseisenä päivänä. |
| Läpiviedyt puhelut | Läpivietyjen puheluiden määrä kyseisenä päivänä. |
| Kaupat | Tehtyjen kauppojen määrä kyseisenä päivänä. |
| Kaupat / vastatut puh. (%) | Tehdyt kaupat suhteutettuna vastattuihin puheluihin. |
| Kaupat / läpiviedyt puh. (%) | Tehdyt kaupat suhteutettuna läpivietyihin puheluihin. |